СИЛАБУСИ 2021-2022 Н.Р.
| № з/п | Код н/д | Назва дисципліни | Спеціальність | Освітній ступінь | Силабус | 
| 1 | ОК 16 | Гідравліка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 1Силабус | 
| 2 | ОК 16 | Гідравліка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 2Силабус | 
| 3 | ОК 16 | Гідравліка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 3Силабус | 
| 4 | ВК | Інформаційні технології | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 4Силабус | 
| 5 | ВК | Інформаційні технології | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 5Силабус | 
| 6 | ВК | Екологічні аспекти раціонального енергокористування | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 6Силабус | 
| 7 | ОК 4 | Електропривод виробничих машин і механізмів | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 7Силабус | 
| 8 | ВК | Енергозабезпечення та використання поновлювальних джерел енергії | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 8Силабус | 
| 9 | ОК 7 | Енергетичні та екологічні основи в збереженні та використанні поновлювальних джерел енергії | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 9Силабус | 
| 10 | ВК | Енергетичні та екологічні основи в забезпеченні та використанні поновлювальних джерел енергії | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 10Силабус | 
| 11 | ВК | Енергетичні та екологічні основи в забезпеченні та використанні поновлювальних джерел енергії | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 11Силабус | 
| 12 | ВК | Електрична частина станцій і підстанцій | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 12Силабус | 
| 13 | ОК 27 | Електротехніка в будівництві | 192 «Будівництво та цивільна інженерія» | Бакалавр | 13Силабус | 
| 14 | ОК 17 | Електротехніка та автоматика | 208 «Агроінженерія» | Бакалавр | 14Силабус | 
| 15 | ОК 14 | Електротехніка та електроніка | 208 «Агроінженерія» | Бакалавр | 15Силабус | 
| 16 | ВК | Електротехніка | 181 «Харчові технології» | Бакалавр | 16Силабус | 
| 17 | ОК 14 | Електротехніка та електроніка | 275 «Транспортні технології (за видами)» | Бакалавр | 17Силабус | 
| 18 | ОК 24 | Електротехнології та електроосвітлення | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 18Силабус | 
| 19 | ОК 24 | Електротехнології та електроосвітлення | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 19Силабус | 
| 20 | ОК 24 | Електротехнології та електроосвітлення | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 20Силабус | 
| 21 | ВК | Економіка та організація енергетичних підприємств | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 21Силабус | 
| 22 | ОК 17 | Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 22Силабус | 
| 23 | ВК | Основи енергозбереження | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 23Силабус | 
| 24 | ОК 17 | Контрольно-вимірювальні прилади | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 24Силабус | 
| 25 | ОК 18 | Основи електропостачання | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 25Силабус | 
| 26 | ОК 18 | Основи електропостачання | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 26Силабус | 
| 27 | ОК 10 | Гідравліка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 27Силабус | 
| 28 | ОК 18 | Гідравліка та теплотехніка | 208 «Агроінженерія» | Бакалавр | 28Силабус | 
| 29 | ОК 16 | Теплотехніка | 275 «Транспортні технології (за видами)» | Бакалавр | 29Силабус | 
| 30 | ОК 19 | Теплотехніка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 30Силабус | 
| 31 | ОК 19 | Теплотехніка | 208 «Агроінженерія» | Бакалавр | 31Силабус | 
| 32 | ОК 19 | Теплотехніка | 208 «Агроінженерія» | Бакалавр | 32Силабус | 
| 33 | ОК 20 | Основи проектування енергетичних об’єктів АПК | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 33Силабус | 
| 34 | ВК | Основи проектування енергетичних об’єктів АПК | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 34Силабус | 
| 35 | ОК 20 | Основи проектування енергетичних об’єктів АПК | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 35Силабус | 
| 36 | ОК 20 | Основи проектування енергетичних об’єктів АПК | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 36Силабус | 
| 37 | ВК | Основи теплотехніки та гідравліки | 208 «Агроінженерія» | Молодший бакалавр | 37Силабус | 
| 38 | ВК | Станції та підстанції | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 38Силабус | 
| 39 | ВК | Автоматизована система керування технологічними процесами | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 39Силабус | 
| 40 | ОК 18 | Гідравліка | 208 «Агроінженерія» | Бакалавр | 40Силабус | 
| 41 | ОК 4 | Електропривод виробничих машин і механізмів | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 41Силабус | 
| 42 | ВК | Електричні апарати | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 42Силабус | 
| 43 | ОК 10 | Електричні мережі та системи | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 43Силабус | 
| 44 | ОК 4 | Електропривод виробничих машин і механізмів | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 44Силабус | 
| 45 | ОК 27 | Електропривод та автоматизація | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 45Силабус | 
| 46 | ОК 27 | Електропривод та автоматизація | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 46Силабус | 
| 47 | ОК 19 | Електричні машини | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 47Силабус | 
| 48 | ОК 19 | Електричні машини | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 48Силабус | 
| 49 | ОК 12 | Електроніка та мікросхемотехніка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 49Силабус | 
| 50 | ОК 12 | Електроніка та мікросхемотехніка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 50Силабус | 
| 51 | ОК 12 | Електроніка та мікросхемотехніка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 51Силабус | 
| 52 | ВК | Основи електроприводу | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 52Силабус | 
| 53 | ВК | Основи електроприводу | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 53Силабус | 
| 54 | ВК | Основи електроприводу | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 54Силабус | 
| 55 | ОК 23 | Основи технічної експлуатації енергообладнання | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 55Силабус | 
| 56 | ВК | Релейний захист та автоматика | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 56Силабус | 
| 57 | ОК 5 | Телемеханіка і АСУ систем електропостачання | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 57Силабус | 
| 58 | ОК 16 | Теоретичні основи автоматики | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 58Силабус | 
| 59 | ОК 16 | Теоретичні основи автоматики | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 59Силабус | 
| 60 | ОК 13 | Теоретичні основи електротехніки | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 60Силабус | 
| 61 | ОК 13 | Теоретичні основи електротехніки | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 61Силабус | 
| 62 | ОК 13 | Теоретичні основи електротехніки | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 62Силабус | 
| 63 | ОК 13 | Теоретичні основи електротехніки | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 63Силабус | 
| 64 | ОК 13 | Теоретичні основи електротехніки | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 64Силабус | 
| 65 | ОК 13 | Теоретичні основи електротехніки | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 65Силабус | 
| 66 | ОК 13 | Теоретичні основи електротехніки | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 66Силабус | 
| 67 | ВК | Тепловодопостачання АПК | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 67Силабус | 
| 68 | ОК 6 | Тепловодопостачання в АПК | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 68Силабус | 
| 69 | ОК 19 | Теплотехніка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 69Силабус | 
| 70 | ОК 19 | Теплотехніка | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 70Силабус | 
| 71 | ОК 28 | Технічна механіка рідин та газів | 192 «Будівництво та цивільна інженерія» | Бакалавр | 71Силабус | 
| 72 | ВК | Технічні засоби обліку та регулювання витрат теплоносіїв | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 72Силабус | 
| 73 | ВК | Технічні засоби обліку та регулювання витрат теплоносіїв | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 73Силабус | 
| 74 | ВК | Технічні засоби обліку та регулювання витрат теплоносіїв | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 74Силабус | 
| 75 | ОК 1 | Технології наукових досліджень | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 75Силабус | 
| 76 | ВК | Станції та підстанції | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Магістр | 76Силабус | 
| 77 | ОК 23 | Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Бакалавр | 77Силабус | 
 
			