Силабуси (робочі навчальні програми)
кафедри вищої математики
2021 – 2022 н.р.
| Фак-т | Спеціальність | Навчальна дисципліна | ||
| Код | Назва | Силабус | ||
| ЕіМ | 126 Інформаційні системи та технології | ПНП 1 | Лінійна алгебра | Силабус | 
| ЕіМ | 126 Інформаційні системи та технології | ПНП 3 | Математичний аналіз | Силабус | 
| ЕіМ | 051 Економіка,  071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування | ПНП 3 | Вища математика | Силабус | 
| ЕіМ | 051 Економіка,  071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування | ПНП 4 | Теорія ймовірностей та математична статистика | Силабус | 
| ПВб | Довузівська підготовка іноземних громадян | Математика | Силабус | |
| ПЦБ | 191 Архітектура та містобудування | Вища математика | Силабус | |
| ПЦБ | 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 1 курс | Вища математика | Силабус | |
| ПЦБ | 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 2 курс | Вища математика | Силабус | |
| 193 Геодезія та землеустрій | Вища математика | Силабус | ||
| ХТ | 181 «Харчові технології» | Вища математика | Силабус | |
| АГР | 242 «Туризм» | Вища математика | Силабус | |
| АГР | 206 “Садово-паркове господарство” | Вища математика | Силабус | |
| АГР | 205 «Лісове господарство» | Вища математика | Силабус | |
| АГР | 101 «Екологія» | Вища математика | Силабус | |
| АГР | 162 «Біотехнології та біоінженерія» | Вища математика та фізика | Силабус | |
| АГР | 201 «Агрономія» | Вища математика та фізика | Силабус | |
| ІТФ | 275 «Транспортні технології (за видами)» 1 курс | Вища математика | Силабус | |
| ІТФ | 275 «Транспортні технології (за видами)» 1 ст | Вища математика | Силабус | |
| З ІТФ | 208 Агроінженерія | Вища математика | Силабус | |
| ІТФ | 208 Агроінженерія м.б. | Основи вищої математики | Силабус | |
| ІТФ | 208 Агроінженерія 1 ст | Вища математика | Силабус | |
| ІТФ | 208 Агроінженерія 2 курс | Вища математика (спеціальні розділи) | Силабус | |
| З ІТФ | 208 Агроінженерія | Вища математика | Силабус | |
| З ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Вища математика | Силабус | |
| З ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Вища математика | Силабус | |
| ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Вища математика | Силабус | |
| ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 1 ст | Вища математика | Силабус | |
| ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2 курс | Вища математика (спеціальні розділи) | Силабус | |
| ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2 курс 2 семестр | Вища математика (спеціальні розділи) | Силабус | |
| З ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2 курс | Вища математика | Силабус | |
| ІТФ | 275 Транспортні технології (за видами) | Вища математика (спеціальні розділи) | Силабус | |
| ІТФ | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 208 Агроінженерія | ВК 3/ ВК 4 | Прикладна математика | Силабус | 
| ІТФ | 275 Транспортні технології (за видами) | Вища математика (спеціальні розділи) | Силабус | |
 
			