 
                
                        Силабуси (робочі навчальні програми)
кафедри вищої математики
2023 – 2024 н.р.
| Фак-т | Спеціальність | Навчальна дисципліна | ||
| Назва | Силабус | |||
| ЕіМ | 126 Інформаційні системи та технології | Лінійна алгебра | Лінійна алгебра 126 | |
| ЕіМ | 126 Інформаційні системи та технології | Математичний аналіз | Математичний аналіз 126 | |
| ЕіМ | 126 Інформаційні системи та технології | Спеціальні розділи математики | Спеціальні розділи математики 126 | |
| ЕіМ | 051 Економіка,  071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування | ПНП 4 | Вища математика та теорія ймовірності | Вища математика та теорія ймовірності ЕіМ | 
| 202 «Захист і карантин рослин» | Прикладна математика та інформаційні технології у захисті рослин | Прикладна математика та нформац_йн_ технолог_ї 202 | ||
| ПЦБ | 191 Архітектура та містобудування | Вища математика | Вища математика 191 | |
| ПЦБ | 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 1 курс | Вища математика | Вища математика 192 1 курс | |
| ПЦБ | 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 2 курс | Вища математика | Вища математика 192 2 курс | |
| 193 Геодезія та землеустрій | Вища математика | Вища математика 193 | ||
| ХТ | 181 «Харчові технології» | Вища математика | Вища математика 181 | |
| ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | Вища математика | Вища математика 141 | |
| АГР | 206 “Садово-паркове господарство” | Вища математика | Вища математика 206 | |
| АГР | 205 «Лісове господарство» | Вища математика | Вища математика 205 | |
| АГР | 101 «Екологія» | Вища математика | Вища математика 101 | |
| АГР | 162 «Біотехнології та біоінженерія» | Вища математика та фізика | Вища математика 162 | |
| АГР | 201 «Агрономія» | Вища математика та фізика | Вища математика та ф_зика 201 | |
| ІТФ | 275 «Транспортні технології (за видами)» 1 курс | Вища математика | ВМ_ТРТ | |
| ІТФ | 275 «Транспортні технології (за видами)» 1 ст | Вища математика | Вища математика 275 с.т. | |
| З ІТФ | 208 Агроінженерія | Вища математика | Вища математика 208 | |
| ІТФ | 208 Агроінженерія | Вища математика | Вища математика 208 заоч | |
| ІТФ | 208 Агроінженерія | Статистичні методи в інженерній діяльності | Статистичні методи в інженерній діяльності 208 | |
| ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочне | Вища математика | ВМ_ЕТЕС | |
| З ІТФ | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 1 ст | Вища математика | ВМ_ЕТЕС с.т. | |
 
			